Naprzód Sagem myMobileTV
Sagem myMobileTV
Galeria Sagem myMobileTV
Zdjęcie telefonów komórkowych Sagem myMobileTV
Dane podstawowe Sagem myMobileTV
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6042 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Sagem myMobileTV | ||
---|---|---|
Waga | 125 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 115 x 47 x 20.8 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Nie posiada | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Stylowe | |
Hardware Sagem myMobileTV | ||
Pełna klawiatura | - | |
RAM | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Tri Band | |
Głośniki stereo | - | |
Bateria Sagem myMobileTV | ||
Czas czuwania | 350 h | |
Pojemność baterii | - | |
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 5 h | |
Displej Sagem myMobileTV | ||
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 256 000 barev | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 240 x 320 bodů | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | - | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Paměť telefonu Sagem myMobileTV | ||
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 40 MB | |
Digitální fotoaparát Sagem myMobileTV | ||
Tryb nocny | Tak | |
HDR | - | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | - | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | - | |
Trzymanie jak aparat | Tak | |
Nagrywanie widea | Tak | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | Tak | |
Flesz | - | |
Data Sagem myMobileTV | ||
GPRS | klasa 10: 4/2 | |
Pozycje danych | WAP, Przeglądarka internetu | |
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
Interfejs Sagem myMobileTV | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | USB, Infraport | |
Funkcja PDA Sagem myMobileTV | ||
Funkcja PDA | Przypomnienia, Zadania, Notatki, Kalkulator | |
Budzik Sagem myMobileTV | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
Cykliczny | Nie | |
Budzik | Tak | |
Media i zabawa Sagem myMobileTV | ||
Media i zabawa | Java, Tuner TV | |
Vyzvánění Sagem myMobileTV | ||
Opcje Dźwięków | - | |
Rodzaje dźwięków Sagem myMobileTV | ||
Rodzaje dźwięków | - | |
Książka adresowa Sagem myMobileTV | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości Sagem myMobileTV | ||
Opcje wiadomości | SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti Sagem myMobileTV | ||
Pozostałe opcje właściwości | Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu Sagem myMobileTV | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Sagem myMobileTV
Ocena telefon komórkowych Sagem myMobileTV
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!